頂博電力重慶康明斯800KW柴油發電機組符合滿足國家GB2820-97《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準。我們公司集柴油發電機組設計、供應、調試、維修于一體的康明斯OEM廠家,可根據客戶需求定制50KW-2000KW各種規格普通型、自動化、四保護、自動切換及三遙監控、低噪音及移動式、自動化并網系統等特殊電力需求的康明斯柴油發電機組。
800KW重慶康明斯柴油發電機組主要技術參數
輸出功率:1000KVA/800KW | 穩定電壓調整率≤±0.5% | 頻率調整率≤±1% | |
額定電壓:400V | 瞬態電壓調整率≤20~-15% | 瞬態調整率≤±10~-7% | |
額定電流:1440A | 電壓恢復時間≤15S | 頻率穩定時間≤5S | |
額定頻率:50HZ | 波動率≤±0.5% | 波動率≤0.5% | |
重量:6900KG | 尺寸:4500×2000×2300mm(僅供參考) | ||
康明斯柴油機KTA38-G5主要參數(中美合資重慶康明斯發動機有限公司) | |||
型號:KTA38-G5 | 轉速:1500r/min | 燃油消耗率:≤207g/kw·h | |
類型:四沖程、立式 | 調速方式:電子調速 | 燃油系統:康明斯PT系統 | |
氣缸數:V型12缸 | 起動方式:24VDC電啟動 | 冷卻液容量:123.8L | |
常用/備用功率:881/970KW | 缸徑行程:159×159mm | 排量:38L | |
吸氣方式:廢氣渦輪增壓,中冷 | 冷卻系統:水冷 | 壓縮比:13.9:1 | |
800KW發電機主要參數(上海斯坦福動力設備有限公司) | |||
型號:GR400E | 結 構:一體式 | ||
輸出功率:800KW | 過載能力:過載10%一小時 | ||
類型:無刷自勵 | 短時電流:150%10S | ||
絕緣等級:H | 電 制:三相四線,中性點接地 | ||
防護等級:IP22 | 功率因素:0.8滯后 |
采用眾智HGM6110全中文液晶顯示模塊,具備手動控制屏所有功能和配置,自動/停止/手動功能,啟動延時、停機延時;保護功能:超速、高水溫、低油壓、欠頻、缺相、過載、啟動失敗、輸出電壓故障、充電失敗等報警并停機,配有緊急停車按鈕。
廣西頂博電力研發了機組智能云管理平臺,可以遠程智能地對發電機組的運行、故障處理、維護保養等進行管理,通過手機和電腦遠程掌控康明斯柴油發電機組,提高管理效率和公司效益,實現了遠程視頻、監控、管理、服務于一體。