頂博電力生產的無動柴油發電機組選用無錫動力工程股份有限公司研制生產的萬迪牌135系列新品柴油機,配置名牌發電機而成。功率范圍覆蓋100kw-800kw,在國內處于領先地位。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(產品)推薦目錄》,獲頒機械工業節能機電設備(產品)證書。
無動300KW柴油發電機組技術參數
1、機組型號:DB-300GF | 2、機組功率:300KW |
3、發電機型號:SF-300-4 | 4、頻率:50Hz |
5、輸出電壓:400/230V | 6、轉速:1500rpm |
7、功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 8、機組燃油耗(g/Kw*h):213 |
9、最大輸出電流(A):540 | 10、排溫℃≤700 |
11、相數/線數:三相四線 | 12、噪聲LP7m:106db |
13、外型尺寸(mm):3250*900*1800 | 14、重量:3200Kg |
300kw無動柴油機技術參數WD145TAD30
1、柴油機型號:WD145TAD30 | 2、最大功率(KW):340 |
3、標定功率(KW):309 | 4、產地:無錫動力工程股份有限公司 |
5、冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 6、啟動方式:24V直流電啟動 |
7、汽缸數: 6 | 8、進氣方式:渦輪增壓 |
9、供油方式:直噴 | 10、汽缸排列方式:直列 |
11、中冷方式:水中冷 | 12、燃油型號:國產0#輕柴油 |
13、調速方式:電子調速 | 14、汽缸總排量L:14.5 |
15、冷卻水容量L:39 | 16、機油型號:WD/40 |
17、機油消耗率(g/Kw*h):≤0.48 | 18、缸徑/行程:138/160mm |
19、壓縮比:15.5:1 | 20、煙度FSU≤1.5 |
21、排溫℃:700 | 22、最低燃油消耗率(g/Kw*h):≤198 |
23、柴油機凈重(不帶風扇、水箱):1390Kg | 24、外形尺寸(mm):2200*1100*1550 |
頂博電力300KW發電機參數:
1、品牌:英格 | 2、生產廠家:廣西頂博電力 |
3、產地:廣州 | 4、型號:TWF-300-4 |
5、材質:純銅 | 6、絕緣等級:H |
7、電壓控制方式:AVR | 8、電壓:≤4% |
9、額定電壓(V):400/230 | 10、防護等級:IP23 |
11、頻率:50Hz | 12、相數/接線:三相四線/Y型繞接 |
13、頻率調整率(%):≤±0.5(穩態)+10~-7(瞬態) | 14、電壓調整率(%):≤±0.5(穩態)+20~-15(瞬態) |
15、頻率波動率(%):≤±0.5 | 16. 電壓波動率(%):≤±0.5 |
上一篇:
沒有了;下一篇:
250KW無動柴油發電機組技術參數WD135TAD28