撫州職業技術學院建設項目應用800KW/250KW柴油發電機組各一臺
7月20日,頂博電力與中國瑞林工程技術股份有限公司成功簽訂撫州職業技術學院建設項目800KW/250KW柴油發電機組協議!該協議的簽署,標志著雙方將在目前合作的基礎上,進一步拓展發展空間,挖掘新的合作機遇,按約定助力這兩臺800KW、250KW柴油發電機組早日投入使用,攜手共進,推動撫州職業技術學院建設項目高質量發展!
項目簡介:撫州職業技術學院是經江西省人民政府批準、國家教育部備案的公辦全日制普通高等專科學校,為全國智能制造產教研聯盟校。
800KW上海乾能柴油發電機組技術參數
額定功率:800KW | 額定電壓:400V/230V |
備用功率:936KW/1170KVA | 額定轉速:1500r/min |
功率因數:cosΦ=0.8(滯后) | 額定電流:1440A |
相數:三相四線 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
穩態電壓調整率:≤±1% | 瞬態電壓調整率:-15%~+20% |
電壓穩定時間:3S | 電壓波動率:≤±0.5% |
機組尺寸(長×寬×高): 4000*1730*2160mm | 機組凈重:5500KG |
800KW上海乾能柴油機技術參數 | |
品牌:上海乾能 | 廠家:上海乾能內燃機有限公司 |
型號:QN28H1100 | 型式:四沖程、V型 |
常用功率:800KW | 備用功率:936KW/1170KVA |
氣缸數:12 | 吸氣方式:增加中冷 |
機油容量:28L | 排放標準:國二 |
缸徑:138mm | 行程:168mm |
燃油消耗率:205g/(kW·h) | 燃油系統:電控高壓共軌 |
燃油規格:0#輕柴油 | 排放標準:國二 |
800KW上海斯坦福發電機技術參數 | |
品牌:上海斯坦福 | 廠家:上海斯坦福 |
型號:MP-104-4 | 功率:800KW |
繞組材質:純銅 | 額定電壓:400V/230V |
額定頻率:50Hz | 額定轉速:1500r/min |
額定功率因數:cosΦ=0.8(滯后) | 勵磁方式:無刷勵磁 |
額定電流:360A | 絕緣等級:H |
防護等級:IP23 | |
800KW柴油發電機組標準配置 | |
1、開架式柴油發電機組 | 2、免維護型蓄電池、電瓶連接線 |
3、消音器、波紋管 | 4、彎頭、減震墊 |
5、技術資料 | 6、產品合格證 |