600KW英國帕金斯柴油發電機組配置馬拉松技術性能參數
2020-12-19
來源: 發電機廠家頂博電力
11082
針對本項目,我司額定功率600KW柴油發電機組主要由英國帕金斯公司生產的“帕金斯”發動機、上海馬拉松·革新電氣有限公司生產的“馬拉松”發電機、英國深海控制器生產的“深海”DSE8610集成液晶控制系統,聯軸器、輸出空氣開關和鋼制公共底盤組成,并將這些部件安裝在用型鋼和鋼板焊接而成的同一底盤上,移動和安裝方便。
600KW帕金斯柴油發電機組具體配套如下:
序號 | 品名 | 型號 | 生產商 | 備注 |
1 | 發動機 | 4006-23TAG2A | 英國(Perkins )帕金斯 | 包含:空氣濾芯器、機油濾芯器、燃油濾芯器、啟動馬達、發電機等 |
2 | 發電機 | MP-600-4A | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |
3 | 控制柜 | DSE8610 | 英國深海 | |
4 | 散熱水箱 | 4006-23TAG2A專用 | 揚州維特散熱器 | 包含50℃環境散熱水箱、冷卻風扇、風扇安全罩 |
5 | 開關斷路器(并機柜內) | E1B 1250 D L1 3P | ABB(中國)有限公司 | |
6 | 公共底盤 | 600KW專用 | 廣西頂博電力設備制造有限公司 | 鋼制 |
7 | 蓄電池 | 200AH | 保定風帆股份有限公司 | 免維護 |
600KW帕金斯發動機性能參數
生產廠家 | 英國(Perkins )帕金斯 |
發動機型號 | 4006-23TAG2A |
品牌 | 帕金斯 |
型式 | 6缸直型排列,四沖程,廢氣渦輪增壓,中冷,自帶風扇水箱閉式水冷散熱 |
功率(KW) | 646/710.6 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
調速方式 | 高精度電子調速 |
排氣系統 | 采用工業重型高效能消音器及波紋管彈性連接件 |
最低冷啟動溫度(℃) | 無保護/-12 |
壓縮比 | 16:1 |
缸徑/行程(mm) | 160/190 |
排量(L) | 23 |
過濾系統 | |
機油濾芯器 | 旋轉型紙基全流和旁通濾芯器 |
空氣濾芯器 | 帶進氣阻力指示器的干式空氣濾芯器 |
燃油濾芯器 | 旋轉式燃油濾芯器,帶油水分離器 |
冷卻系統 | |
冷卻方式 | 閉式循環,水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇 |
潤滑系統 | |
潤滑方式 | 自帶潤滑油泵強制潤滑 |
潤滑油總容量(L) | 65 |
機油消耗率(g/KW.h) | ≤1 |
燃油系統 | |
燃油方式 | 全電子噴油 |
燃油泵 | 電控單體組合油泵 |
噴油系統型式 | 電子調速 |
100%(主用功率)負載燃油消耗率(g/KW.h) | ≤210 |
電氣系統 | |
啟動方式 | 24VDC直流啟動 |
充電系統 | 40A、24V |
穩壓裝置 | 自帶穩壓裝置 |
保護裝置 | 超速、低油壓、高水溫、高油溫報警停機 |
馬拉松發電機性能參數
型號 | MX-600-4 |
生產廠家 | 上海馬拉松革新電氣備有限公司 |
品牌 | 馬拉松 |
功率(KW) | 600 |
容量(KVA) | 750 |
電流(A) | 1080 |
額定電壓(v) | 400/230 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
電制 | 三相四線、中性點不接地 |
勵磁方式 | 無刷自勵磁或永磁(全銅線) |
電壓調節方式 | AVR電壓調節器 |
絕緣等級 | H |
引線連接類型 | Y型 |
防護等級 | IP22 |
啟動方式 | 24V直流啟動 |
發電機的報警功能 | 過載、短路、失壓、單相接地、逆功率等 |
超載能力 | 110℅ 一小時 |
結構方式 | 全澆注防潮繞組 |
接法 | 星形連接 |
電機效率 | 96% |
防護 | 防沙、防塵、防鹽、防震 |
報價:13667715899
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發電事業更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發電機組:從設計到調試的全能伙伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風康明斯靜音發電機組,靜音與力量完美結合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發電機組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02