小型發(fā)電機(jī)22KW上柴動(dòng)力4Z2.9-G42參數(shù)與型號(hào)
22KW防洪應(yīng)急發(fā)電機(jī)具備多種優(yōu)點(diǎn),使其成為洪水控制緊急情況下的理想選擇。能夠提供穩(wěn)定的電力供應(yīng),確保通信設(shè)備以及救援機(jī)器的連續(xù)運(yùn)行。在洪水期間,電力中斷可能會(huì)導(dǎo)致通信系統(tǒng)癱瘓,這會(huì)嚴(yán)重干擾救援工作。
有了上柴動(dòng)力防洪應(yīng)急發(fā)電機(jī),我們可以保證通信渠道的暢通無阻,以獲取重要的重要救援與物資信息,并與其他救援團(tuán)隊(duì)保持緊密合作。22KW的上柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)無疑是市場上防洪應(yīng)急電需求量較大的機(jī)型了。針對(duì)這類機(jī)型廠家也設(shè)計(jì)出了多種多樣的機(jī)型。因?yàn)閺S家直銷,減少了中間商環(huán)節(jié),價(jià)格更優(yōu)惠!我們就是極具規(guī)模和實(shí)力的發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家,二十年專注發(fā)電機(jī)生產(chǎn),成就品牌,所有發(fā)電機(jī)的配件都齊全,售后有保障!
基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機(jī)型號(hào) | 4Z2.9-G42 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25%2.1 | 2.4 |
50%3.2 | 3.8 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%4.5 | 5.5 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%5.9 | 7.1 |
氣缸數(shù) | 4 | 110%6.5 | 7.8 |
缸徑× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 博世 |
凈重 | 255 kg | 調(diào)速器 | 電控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 電控 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 電控 |
飛輪殼 | SAE 4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機(jī)構(gòu) | 潤滑系統(tǒng) | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數(shù) | 每缸1進(jìn)1排 | 機(jī)油泵 | 凸輪軸帶動(dòng)齒輪方式 |
冷態(tài)氣門間隙 | 進(jìn)氣門0.35mm | 機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.45mm | 機(jī)油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
氣門正時(shí) | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進(jìn)氣門 | 11°BTDC 41°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 30°BBDC 11°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 2.4kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動(dòng)機(jī)) | 2.8 kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動(dòng) | ||
水泵流量 | 進(jìn)氣流量 | 2.4m3/min(1500r/min) | |
2.8 m3/min(1800r/min) | |||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 5.7m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 6.9m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 82°C | 排氣溫度 | 480°C | |
風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑450 mm, 7 片 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器系統(tǒng) | |||
發(fā)電機(jī) | 14V×35A | 蓄電池電壓 | 12V |
電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池容量 | 110~120AH |
啟動(dòng)馬達(dá) | 12V×3.8kW |
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司有著一個(gè)近代化的生產(chǎn)地。技術(shù)專業(yè)的工藝研發(fā)部門。優(yōu)秀的生產(chǎn)技術(shù)。健全的質(zhì)量認(rèn)證體系。從設(shè)計(jì)產(chǎn)品、供貨、調(diào)節(jié)、維護(hù)保養(yǎng)等層面確保用戶用到省心的柴油發(fā)電機(jī)組。
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺(tái)風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識(shí)! 2024-09-20
- 企業(yè)運(yùn)營中的隱形英雄:柴油發(fā)電機(jī)組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節(jié)快樂,團(tuán)圓美滿 2024-09-14
- 精明購機(jī)者必看:柴油發(fā)電機(jī)選購要點(diǎn) 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發(fā)電機(jī)租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個(gè)靈動(dòng)的瞬間,讓發(fā)電事業(yè)更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組:從設(shè)計(jì)到調(diào)試的全能伙伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組,靜音與力量完美結(jié)合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發(fā)電機(jī)組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02