廣東晟發(fā)食品股份有限公司訂購300KW玉柴發(fā)電機(jī)組一臺
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司與廣東晟發(fā)食品股份有限公司簽訂300KW玉柴發(fā)電機(jī)組合同,是雙方增進(jìn)互信、深化合作的又一重大成果。真誠希望雙方以此次簽約為契機(jī),不斷創(chuàng)新合作形式,拓寬合作領(lǐng)域,將此次項(xiàng)目打造成為優(yōu)秀項(xiàng)目工程。
300KW玉柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品符合IEC60034-1(國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)),GB755(中國標(biāo)準(zhǔn)) | |||
300KW柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||
型號 | DB-300GF | 接線方式 | 三相四線 |
功率 | 350 KW | 電壓調(diào)整范圍 | ≤±5% |
容量 | 437.5 KVA | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
電壓 | 400/230 V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整范圍 | ≤±20% |
頻率 | 50 HZ | 突變負(fù)載電壓調(diào)整 | ≤±8% |
最大輸出電流 | 630 A | 突變負(fù)載調(diào)整時間 | ≤6S |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | 突變負(fù)載頻率偏差 | ≤±10% |
機(jī)組尺寸 | 3200×1020×1700 | 機(jī)組凈重 | 3360kg |
玉柴發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
生產(chǎn)商 | 玉柴機(jī)器 | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min |
型號 | YC6K500L-D21 | 燃油規(guī)格、等級 | 國標(biāo)0#柴油 |
發(fā)動機(jī)最大功率 | 367KW | 潤滑油規(guī)格、等級 | CD-40 15W |
燃油系統(tǒng) | 共軌電噴 | 潤滑油總?cè)萘?/p> | 28L |
汽缸數(shù) | 6缸直列 | 最高潤滑油溫度 | 105 ℃ |
缸徑×行程 | 120×145 | 最大機(jī)油消耗量 | 0.02 L/H |
壓縮比 | 17.5:1 | 排煙最高溫度 | 450 ℃ |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 增壓、中冷 | 柴油機(jī)排量 | 12 L |
調(diào)速系統(tǒng) | 自動/電子 | 啟動電壓 | 24 V |
燃油消耗率 | 180 g/kw.h | 滿載耗油量 | 63 L/H |
發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家/型號 | 上海斯坦福 | 發(fā)電機(jī)線圈材質(zhì) | 100%全銅 |
發(fā)電機(jī)功率 | 300 KW | 發(fā)電機(jī)容量 | 437.5 KVA |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 海拔要求 | ≤1000 m |
調(diào)壓方式 | 自動AVR | 環(huán)境溫度 | ≤40 ℃ |
防護(hù)等級 | IP23 | 絕緣/溫升等級 | H/H |
發(fā)電機(jī)效率 | 95.20% | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
冷卻方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發(fā)電機(jī)燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」臺風(fēng)頻發(fā),您需要了解的發(fā)電機(jī)安全知識! 2024-09-20
- 企業(yè)運(yùn)營中的隱形英雄:柴油發(fā)電機(jī)組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節(jié)快樂,團(tuán)圓美滿 2024-09-14
- 精明購機(jī)者必看:柴油發(fā)電機(jī)選購要點(diǎn) 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發(fā)電機(jī)租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發(fā)電事業(yè)更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組:從設(shè)計(jì)到調(diào)試的全能伙伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組,靜音與力量完美結(jié)合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發(fā)電機(jī)組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02